| 产品详情 |
| Edit |   |
| Product Name | Recombinant Arabidopsis thaliana Protein PLANT CADMIUM RESISTANCE 9 (PCR9) |
| Description | 1-148. MW: 16,260 Da. Purity ≥90% |
| Size | n/a |
| Concentration | n/a |
| Applications | n/a |
| Other Names | [Recombinant Protein PLANT CADMIUM RESISTANCE 9 (PCR9); Protein PLANT CADMIUM RESISTANCE 9; AtPCR9 ] |
| Gene, Accession, CAS # | AT1G58320; PCR9; F19C14.14; F19C14_14; AtPCR9, Gene ID: 842201, Accession: NP_176128.1 |
| Catalog # | MBS1241369 |
| Price | |
| Order / More Info | Recombinant Arabidopsis thaliana Protein PLANT CADMIUM RESISTANCE 9 (PCR9) from MYBIOSOURCE INC. |
| Product Specific References | n/a |
| 产品资料 |
|
|