| 产品详情 |
| Edit |   |
| Product Name | Plant Proteasome 26S Subunit, Non ATPase 10 (PSMD10) ELISA Kit |
| Description | n/a |
| Size | 48-strip-wells, 96-strip-wells, 5x96-strip-wells, 10x96-strip-wells, |
| Concentration | n/a |
| Applications | n/a |
| Other Names | [proteasome 26S subunit, non-ATPase 10; proteasome 26S subunit, non-ATPase 10; proteasome 26S subunit, non-ATPase 10] |
| Gene, Accession, CAS # | PSMD10, Gene ID: 495968, NCBI: NP_001088704.1 |
| Catalog # | MBS9371964 |
| Price | |
| Order / More Info | Plant Proteasome 26S Subunit, Non ATPase 10 (PSMD10) ELISA Kit from MYBIOSOURCE INC. |
| Product Specific References | n/a |
| 产品资料 |
|
|