型号:MS-9035XZ
联系人:程园
联系电话:18611717737
品牌:s-bio
一、PrimeSurface®3D培养球形板:超低附着(ULA)板
PrimeSurface® 3D Culture Spheroid plates: Ultra-low Attachment (ULA) Plates
货号 | 名称 | 每箱数量 |
|
数量 |
---|---|---|---|---|
#MS-9035XZ | PrimeSurface®3D文化:超低附件35毫米培养皿 | 50 | ||
#MS-9060XZ | PrimeSurface®3D文化:超低附件60毫米培养皿 | 100 | ||
#MS-9090XZ | PrimeSurface®3D文化:超低附件90毫米培养皿 | 50 | ||
#MS-9024XZ | PrimeSurface®3D文化:超低附件24孔平底板 | 10 | ||
#MS-9096UZ | PrimeSurface®3D培养:超低附着板:96孔,U底,透明板 | 20 | ||
#MS-9096WZ | PrimeSurface®3D培养:超低附着板:96孔,U底,白色板 | 20 | ||
#MS-9096MZ | PrimeSurface®3D培养:超低附着板:96孔,M底,透明板 | 20 | ||
#MS-9096VZ | PrimeSurface®3D培养:超低附着板:96孔,V底,透明板 | 20 | ||
#MS-9384UZ | PrimeSurface®3D培养:超低附着板:384孔,U底,透明板 | 20 | ||
#MS-9384WZ | PrimeSurface®3D培养:超低附着板:384孔,U底,白色板 | 20 |
干细胞研究:
ES,iPS和间充质干细胞从类胚体形成中分化诱导。
药物筛选研究与开发:
三维球体模型比二维单层模型更具生理相关性。
生长均匀的球状体,并在96和384孔板中筛选药物反应。
384个白色板适用于化学发光分析筛选。
Cat. No | Product | Description | Growth Area | Volume | Qty/Pk | Qty/Cs |
MS-9035XZ | PrimeSurface Dish 35 φ, Clear | 35 φ × 14(H)mm | 9 cm2 | – | 5 | 50 |
MS-9060XZ | PrimeSurface Dish 60 φ, Clear | 60 φ × 15(H)mm | 21 cm2 | – | 10 | 100 |
MS-9090XZ | PrimeSurface Dish 90 φ, Clear | 90 φ × 20(H)mm | 57 cm2 | – | 10 | 50 |
MS-9024XZ | PrimeSurface Plate 24F, Clear | 24wells, Flat | 1.8 cm2 | 3.4mL/well | 1 | 10 |
Remark
Radiation sterilized
Preserved at room temperature, Product life: 2 years after production
Cat. No | Product | Wells | Bottom | Volume | Qty/Pk | Qty/Cs |
MS-9384UZ | PrimeSurface 384U, Clear | 384 | U bottom | 0.1mL | 1 | 20 |
MS-9384WZ | PrimeSurface 384U White Plate | 384 | U bottom | 0.1mL | 1 | 20 |
MS-9096VZ | PrimeSurface 96V, Clear | 96 | V bottom | 0.3mL | 1 | 20 |
MS-9096MZ | PrimeSurface 96M, Clear | 96 | Spindle bottom | 0.2mL | 1 | 20 |
MS-9096UZ | PrimeSurface 96U, Clear | 96 | U bottom | 0.3mL | 1 | 20 |
MS-9096WZ | PrimeSurface 96U White Plate | 96 | U bottom | 0.3mL | 1 | 20 |
Remark
Radiation sterilized
Preserved at room temperature, Product life: 2 years after production
二、PrimeSurface®3D文化球状白板
PrimeSurface® 3D Culture Spheroid White Plates
Catalog No. | Product Format | Volume |
|
Add to Cart |
---|---|---|---|---|
##MS-9384WZ | 384U PrimeSurface® 3D Culture Spheroid White Plates | 0.1mL | ||
##MS-9096WZ | 96U PrimeSurface® 3D Culture Spheroid White Plates | 0.3mL |
球状肿瘤细胞通常使用ULA板和其他3D细胞培养方法生成,但是在不损坏球状体的情况下将其转移到2D白板以进行发光分析筛选可能是具有挑战性的。使用PrimeSurface®96和384孔ULA白色板,可以形成癌细胞球状细胞,并在同一多孔板中进行分析以进行发光测定。
S-BIO PrimeSurface球状体形成384孔白板用于荧光测定