产品名称 | ADAM MC自动细胞计数仪和计数芯片,ADAM MC Auto Cell Counter-现货,ADR-1000 – Extra AccuStain T/N Solution,DBA01K – ADAM MC AccuChip 4x Kit w/AccuStain T/N Solution ,ADB-500 – ADAM Calibration Beads – Standard Bead Solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | adam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品货号 | ADAM MC自动细胞计数仪和计数芯片,ADAM MC Auto Cell Counter-现货,ADR-1000 – Extra AccuStain T/N Solution,DBA01K – ADAM MC AccuChip 4x Kit w/AccuStain T/N Solution ,ADB-500 – ADAM Calibration Beads – Standard Bead Solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 现货询价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 18618101725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明
|
SPECIFICATIONS
|
|
---|---|
Light Source | Green LED (532nm) |
Objective Lens | 4x |
Camera | CCD |
Dynamic Range | 5 x 104 – 4 x 106 cells/ml |
Analysis Time | 45s – 1.5 min/test |
Sample Volume | 12 ?l /test |
Measuring Volume | 3 ?l/test |
Tests Per Chip |
400 – Cell viability 800 – Total cell count |
Cell Type | Suspension cells |
Cell Size | Any size |
Part Numbers | DBA01, DBA01K, ADR-1000 |
Detection Method | Stained cell nucleus |
Power Requirements | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Weight | 9 kg |
Size | 220 x 375 x 250 mm |
Warranty | 1 year parts and labor |
二、DBA01K – ADAM MC AccuChip 4x Kit w/AccuStain T/N Solution (400 tests – cell viability, 800 tests – total cell count)
三、ADR-1000 – Extra AccuStain T/N Solution (50 ml & 25ml)
四、ADB-500 – ADAM Calibration Beads – Standard Bead Solution (~1 x 10E6/ml)